Matchday 8 of the 2026 Clausura Tournament kicked off this weekend with a day full of excitement and important matches that are starting to shape the course of the championship. Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal, Melgar, Garcilaso and the rest of the teams compete to keep their chances intact to fight for the title of this tournament.
Read more Alianza Lima vs. Juan Pablo II live: match preview for Liga 1
Among the most attractive matches, Universitario will host Comerciantes Unidos at the Monumental Stadium seeking to consolidate their leadership. On the other hand, Sporting Cristal wants to recover and unite after the aggression towards Julio César Uribe in a match against Los Chankas. Alianza Lima will go to Chongoyape to face Juan Pablo II to reaffirm their role as favorites and forget the defeat against Garcilaso at Matute.
Read more The faculties fair, a chronicle by Fernando Vivas about the bicameral game
Below, check the results of matchday 8 of the Clausura Tournament.
Matches of matchday 8 of the Clausura Tournament:
Friday, September 4
- FINAL | FC Cajamarca 2-5 Cienciano – Héroe de San Ramón Stadium (Cajamarca)
- FINAL | Alianza Atlético 3-2 UTC – Campeones del 36 Stadium (Sullana)
Saturday, September 5
- FINAL | Sport Huancayo 2-1 Sport Boys – IPD de Huancayo (Huancayo)
- FINAL | Cusco FC 2-0 Deportivo Moquegua – Inca Garcilaso de la Vega Stadium (Cusco)
- FINAL | Universitario de Deportes 2-2 Comerciantes Unidos – Monumental Stadium (Lima)
Sunday, September 6
- FINAL | Sporting Cristal 5-0 Los Chankas – Alberto Gallardo Stadium (Lima)
- FINAL | Deportivo Garcilaso 4-2 Atlético Grau – Inca Garcilaso de la Vega Stadium (Cusco)
- FINAL | Juan Pablo II 1-1 Alianza Lima – Juan Pablo II Sports Complex (Chongoyape)
- 19:00 | FBC Melgar vs. ADT – UNSA Monumental Stadium (Arequipa)
Standings of the 2026 Clausura Tournament:
| Position | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Garcilaso | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 19 |
| 2 | Universitario | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 11 | 6 | 17 |
| 3 | Alianza Atlético | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 16 |
| 4 | Cusco FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 12 | 5 | 15 |
| 5 | Sport Boys | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 14 |
| 6 | Sporting Cristal | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 | 13 |
| 7 | Alianza Lima | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 13 |
| 8 | Sport Huancayo | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 13 |
| 9 | Atlético Grau | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 13 |
| 10 | Juan Pablo II | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 9 | 3 | 12 |
| 11 | Melgar | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 11 |
| 12 | Comerciantes Unidos | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 | 9 |
| 13 | Cienciano | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 7 |
| 14 | CD Moquegua | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| 15 | FC Cajamarca | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 21 | -6 | 7 |
| 16 | Los Chankas | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 21 | -12 | 7 |
| 17 | ADT | 7 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 |
| 18 | UTC | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 19 | -11 | -2 |
2026 Liga 1 Accumulated Table:
| Position | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 24 | 15 | 7 | 2 | 40 | 15 | 25 | 52 |
| 2 | Universitario | 25 | 13 | 7 | 5 | 41 | 26 | 15 | 46 |
| 3 | Deportivo Garcilaso | 25 | 13 | 6 | 6 | 35 | 23 | 12 | 45 |
| 4 | Cusco FC | 25 | 13 | 3 | 9 | 38 | 36 | 2 | 42 |
| 5 | Los Chankas | 24 | 12 | 5 | 7 | 34 | 37 | -3 | 41 |
| 6 | Cienciano | 25 | 12 | 4 | 9 | 44 | 37 | 7 | 40 |
| 7 | Melgar | 24 | 11 | 6 | 7 | 40 | 28 | 12 | 39 |
| 8 | Alianza Atlético | 25 | 10 | 7 | 8 | 37 | 31 | 6 | 37 |
| 9 | Sport Boys** | 25 | 9 | 7 | 9 | 27 | 25 | 2 | 34 |
| 10 | Sporting Cristal | 25 | 9 | 5 | 11 | 43 | 38 | -5 | 32 |
| 11 | Comerciantes Unidos | 25 | 7 | 9 | 9 | 34 | 35 | -1 | 30 |
| 12 | Atlético Grau | 25 | 8 | 5 | 12 | 22 | 27 | -5 | 29 |
| 13 | Sport Huancayo | 25 | 8 | 5 | 12 | 33 | 42 | -9 | 29 |
| 14 | Juan Pablo II | 24 | 7 | 6 | 11 | 35 | 50 | -15 | 27 |
| 15 | Moquegua | 25 | 6 | 7 | 12 | 23 | 35 | -12 | 25 |
| 16 | FC Cajamarca**** | 25 | 6 | 6 | 13 | 38 | 49 | -11 | 24 |
| 17 | ADT*** | 24 | 5 | 7 | 12 | 27 | 36 | -9 | 22 |
| 18 | UTC* | 25 | 4 | 8 | 13 | 29 | 45 | -16 | 10 |


